5G-Anbieter.info

5G Frequenzen Tabelle

Übersicht aller 5G-Bänder für Deutschland sowie weltweit


Bereits beim 5G-Vorgänger LTE waren die genutzten Frequenzbänder namentlich definiert. Band 20 steht in der 4G-Welt exemplarisch für den Betrieb von LTE bei 800 MHz. Seit 5G Release 15 (per RAN4) fortfolgend, sieht die Branche eine etwas andere Nomenklatur vor. Statt „Band XY“, erfolgt die Bezeichnung nunmehr mit einem "n" gefolgt von einer Nummer, also „nxxx“. Das für 5G hierzulande beliebte n78 5G-Band, repräsentiert zum Beispiel den in Deutschland wichtigen Nutzungsbereich um 3,6 GHz.

Für den Frequenzbereich unter 6 GHz (Frequenz Range 1 (FR1)) sind n-Werte von 1-255 Werte vorgesehen. Im Segment der Millimeterwellen (FR2), startet die Nummerierung zur besseren Unterscheidung erst ab 256. Man hat FR2 sogar nochmals in zwei Unterbereiche FR2-1 und FR2-2 eingeteilt.

In der folgenden Tabelle sind die weltweit wichtigsten Bänder nach FR1 aufgelistet. Danach folgt die FR2 Tabelle. Verzeichnet sind jeweils der Frequenzbereich für Down- und Uploadrate sowie dem vorgesehen Duplexmodus. Experten finden zudem noch Informationen zur maximalen Kanalbandbreite und dem Duplexabstand.

Tipp: Die für deutsche Verbraucher wichtigen Bänder haben wir grün markiert!

5G-Frequenzen FR1 (grün = wichtig für deutsche Nutzer):
Band
#
Bereich | Name Download
in MHz
Upload
in MHz
Duplex
Modus
Breite
in MHz
Duplex
Abstand
n1 2100 | IMT 2210 - 2710 1920 - 1980 FDD 5 - 20 190 MHz
n2 1900 | PCS 1930 - 1990 1850 - 1910 FDD 5 - 20 80 MHz
n3 1800 | DCS 1805 - 1880 1710 - 1785 FDD 5 - 30 95 MHz
n5 850 | CLR 869 - 894 824 - 849 FDD 5 - 20 45 MHz
n7 2600 | IMT-Ext. 2620 - 2690 2500-2570 FDD 5 - 20 120 MHz
n8 900 | Ext. GSM 925 - 960 880 - 915 FDD 5 - 20 45 MHz
n12 US 700 Lower 729 - 746 699 - 716 FDD 5 - 15 30 MHz
n14 US 700 Upper 758 - 768 788 - 798 FDD 5 - 10 - 30 MHz
n18 850 Japan 860 - 875 815 - 830 FDD 5 - 15 45 MHz
n20 800 | Dig. Divid. EU 791 - 821 832 - 862 FDD 5 - 20 - 41 MHz
n25 1900 | ext. PCS 1930 - 1995 1850 - 1915 FDD 5 - 20 80 MHz
n28 700 | APT 758 - 803 703 - 748 FDD 5 - 20 55 MHz
n29 700 | Lower SMH 717 - 728 n.v. SDL 5 - 10 n.v.
n30 2300 | WCS 2350 - 2360 2305 - 2315 FDD 5 - 10 45 MHz
n34 2000 Upper 2010 - 2025 TDD 5 - 15 n.v.
n38 IMT ext. gap 2570 - 2620 TDD 5 - 20 n.v.
n39 1900 | China 1880 - 1920 TDD 5 - 40 n.v.
n40 2300 2300 - 2400 TDD 5 - 80 n.v.
n41 2600 | BRS 2496 - 2690 TDD 10 - 100 n.v.
n48 3500 | US CBRS 3550 - 3700 TDD 5 - 100 n.v.
n50 1500 | L-Band 1432 - 1517 TDD 5 - 80 n.v.
n51 1500 | L-Band (EU) 1427 - 1432 TDD 5 n.v.
n65 2100 | ext. IMT 2110 - 2200 1920 - 2010 FDD 5 - 20 190 MHz
n66 1700 | ext. AWS 2210 - 2200 1710 - 1780 FDD 5 - 40 400 MHz
n70 2000 | AWS 4 1695 - 1710 1995 - 2020 FDD 5 - 25 300 MHz
n71 600 | US Divid. 617 - 652 663 - 698 FDD 5 - 20 - 46 MHz
n74 1500 | L-Band (US) 1475 - 1518 1427 - 1470 FDD 5 - 20 48 MHz
n75 1500 | L-Band (EU) 1432 - 1517 n.v. SDL 5 - 20 n.v.
n76 1500 | L-Band (EU) 1427 - 1432 n.v. SDL 5 n.v.
n77 3700 | C-Band 3300 - 4200 TDD 10 - 100 n.v.
n78 3500 | C-Band 3300 - 3800 TDD 10 - 100 n.v.
n79 4700 | C-Band 4400 - 5000 TDD 10 - 100 n.v.
n80 1800 | DCS n.v. 1710 - 1785 SUL 5 - 30 n.v.
n81 900 | ext. GSM n.v. 880 - 915 SUL 5 - 20 n.v.
n82 800 | digit. Div. (EU) n.v. 832 - 862 SUL 5 - 20 n.v.
n83 700 | APT n.v. 703 - 748 SUL 5 - 20 n.v.
n84 2100 | IMT n.v. 1920 - 1980 SUL 5 - 20 n.v.
n86 1700 | ext. AWS n.v. 1710 - 1780 SUL 5 - 40 n.v.
n89 850 | CLR n.v. 824 - 849 SUL 5 - 20 n.v.
n90 2500 | BRS 2496 - 2690 TDD 10 - 100 n.v.
n91 800-1500 | L-Band (EU) 1427 - 1432 832 - 862 FDD 5 - 10 570 - 595
n92 800-1500 | L-Band (EU) 1432 - 1517 832- -862 FDD 5 - 20 600 - 660
n93 900-1500 | L-Band (EU) 1427 - 1432 880 - 915 FDD 5 - 10 527 - 547
n94 900-1500 | L-Band (EU) 1432 - 1517 880 - 915 FDD 5 - 20 532 - 632
n95 2100 | China n.v. 2010 - 2025 SUL 5 - 15 n.v.
n96 6 GHz NAR 5925-7125 TDD 20-100 n.v.
n100 RMR 900 919-925 874-880 FDD 5 5.6
n101 RMR 1900 1900-1910 TDD 5-10 n.v.
n102 lower 6 GHz 5925-6425 FDD 20-100 n.v.
n104 7 GHz 6425-7125 TDD 20-100 n.v.
n105 APT600 612-652 663-703 FDD 5-35 -51
n256 NTN 2 GHz 2170-2200 1980-2010 FDD 5-20 190
n255 NTN 1.6 GHz 1525-1559 1626-1660 FDD 5-20 -101.5

5G-Frequenzen im FR2-1 Bereich:

Band # Bezeichnung Download & Uplink Breite Duplex Modus
n257 28 GHz | LMDS 26.5 - 29.5 GHz 3000 MHz TDD
n258 26 GHz | K-Band 24.25 - 27.5 GHz 3250 MHz TDD
n259 40 GHz | K-Band 39.5 - 43.5 GHz 4000 MHz TDD
n260 39 GHz | Ka-Band 37 - 40 GHz 3000 MHz TDD
n261 28 GHz US | Ka-Band 27.5 - 28.35 GHz 850 MHz TDD
n262 48 GHz 47.2 - 48.2 GHz 1000 MHz TDD

5G-Frequenzen im FR2-2 Bereich:

Band # Bezeichnung Download & Uplink Breite Duplex Modus
n263 unlicensed 57 - 71 GHz 13809 MHz TDD

Legende: SUL = Supplementary Uplink | SDL = Supplementary Downlink
TDD = Time Divided Duplex | FDD = Frequency Divided Duplex
NAR = Nordamerika
n.v. nicht verfügbar / vorgesehen
Quelle: 3GPP[2]

Mehr zum Thema erfahren Sie übrigens hier in unserem großen 5G-Frequenzen Ratgeber. In diesem beleuchten wir zum Beispiel die für Deutschland wichtigsten 5G-Bänder, welche Vorteile und Nachteile diese jeweils haben und was interessierte 5G-Kunden unbedingt wissen sollten.

Besonders vor dem Kauf eines neuen 5G-Smartphones oder Routers. Zudem zeigen wir, was zum Thema Reichweite, 5G DSS, Band-Bündelung (CA) und Ankerfrequenzen wichtig ist!

auch interessant ...

» Was ist der Unterschied von 4G zu 5G?
» Wie schnell ist 5G eigentlich?
» internationale 5G-Belegung
» Hat Aldi eigentlich schon 5G im Angebot?